このページは移転しました。自動で移動しない場合はこちらをクリックしてください。
営業日報、約4割が「活動報告レベル」の実態 日報業務の課題、「提出自体が目的」、「形骸化」の声多数
2022/12/01
調査概要
| 調査名 | 営業日報管理に関する調査 |
|---|---|
| 調査方法 | IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査 |
| 調査期間 | 2022年11月18日〜同年11月20日 |
| 有効回答 | 「日報」運用がある企業(従業員数100名以上規模)に勤める、直属の部下が5名以上の営業部の課長・マネージャー111名 |
マネジメントしているチームでの日報について、約4割が商談内容等の営業活動の報告などの「活動報告レベル」と回答
「Q1.あなたがマネジメントしているチームでは、どのようなレベルの日報になっていますか。」(n=111)と質問したところ、「レベル2|活動報告レベル(例:商談内容等の営業活動の報告)」が38.7%、「レベル3|上司・会社に対する報告・連絡・相談レベル」が24.3%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| レベル1|就業時間管理レベル(例:業務内容の羅列) | 5.4% |
| レベル2|活動報告レベル(例:商談内容等の営業活動の報告) | 38.7% |
| レベル3|上司・会社に対する報告・連絡・相談レベル | 24.3% |
| レベル4|具体的な期日や行動目標が設定され、部下自身で日次PDCAが回せるレベル(個人の行動改善レベル) | 20.7% |
| レベル5|上司・会社側との相互やり取りが発生し、チーム・部署全体の改善が進むフィードバックシステムが機能しているレベル(チームの行動改善レベル) | 9.0% |
| その他 | 0.0% |
| 答えられない/わからない | 1.8% |
日報業務を遂行する中での課題、「日報提出自体が目的となっており、形骸化している」が56.6%で最多
Q1で「レベル1・レベル2・レベル3」と回答した方に、「Q2.日報業務を遂行する中で、課題となっていることを教えてください。(複数回答)」(n=76)と質問したところ、「日報提出自体が目的となっており、形骸化している」が56.6%、「日報記載時間そのものが業務時間の圧迫や残業に繋がっている」が26.3%、「日報提出がまばらであり、ルールが守られていない」が21.1%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 日報提出自体が目的となっており、形骸化している | 56.6% |
| 日報記載時間そのものが業務時間の圧迫や残業に繋がっている | 26.3% |
| 日報提出がまばらであり、ルールが守られていない | 21.1% |
| 日報の文言がネガティブなものとなっており、会社への不平・不満の温床になっている | 3.9% |
| その他 | 0.0% |
| 特になし | 18.4% |
部下の業務を把握する時間軸、1日に1回の「日次単位」が約半数
「Q5.あなたは、部下の業務をどの期間・時間軸で把握していますか。」(n=111)と質問したところ、「週次単位(1週間に1回)」が39.6%、「日次単位(1日に1回)」が46.8%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 月次単位(1ヶ月に1回) | 7.2% |
| 週次単位(1週間に1回) | 39.6% |
| 日次単位(1日に1回) | 46.8% |
| 時間単位(1日に2回以上*午前中/午後など) | 6.3% |
| その他 | 0.0% |
部下の業務の把握について、「スケジュール把握はしているが、MTGや商談のみとなっている」が45.0%
「Q6.あなたは、部下の業務をどのレベルで把握していますか。」(n=111)と質問したところ、「レベル2|スケジュール把握はしているが、MTGや商談のみとなっている」が45.0%、「レベル3|タスク・Todoレベルまでスケジュールを把握できている」が27.0%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| レベル1|スケジュール把握はしておらず、結果/成果のみを把握している | 14.4% |
| レベル2|スケジュール把握はしているが、MTGや商談のみとなっている | 45.0% |
| レベル3|タスク・Todoレベルまでスケジュールを把握できている | 27.0% |
| レベル4|レベル3までの把握を行った上で、上司側からスケジュールの修正・介入を行っている | 12.6% |
| その他 | 0.0% |
| わからない/答えられない | 0.9% |
6割以上が、部下一人ひとりに合わせた目標設定は、「会社・上司と部下が双方協議」して実施
「Q7.あなたのチームでは、部下一人ひとりに合わせた目標設定がどの程度できていますか。」(n=111)と質問したところ、「レベル4|会社・上司と部下が双方協議し、合意された目標(成果)が設定されている」が30.6%、「レベル5|会社・上司と部下が双方協議し、合意された目標(成果と行動プロセス)が設定されている」が21.6%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| レベル1|そもそも個別に目標設定をしていない | 5.4% |
| レベル2|会社・上司から一方的に個別目標(成果)が設定されている | 12.6% |
| レベル3|会社・上司から一方的に個別目標(成果と行動プロセス)が設定されている | 16.2% |
| レベル4|会社・上司と部下が双方協議し、合意された目標(成果)が設定されている | 30.6% |
| レベル5|会社・上司と部下が双方協議し、合意された目標(成果と行動プロセス)が設定されている | 21.6% |
| レベル6|会社・上司と部下が双方協議し、合意された目標(成果と行動プロセス)があるが、逐次修正・調整され、最新化している | 9.9% |
| その他 | 0.0% |
| わからない/答えられない | 3.6% |
71.1%が、目標設定における部下の納得性は、「仕事・業務のパフォーマンスを向上させる」と回答
Q7で「レベル1・レベル2・レベル3」と回答した方に、「Q8.目標設定における部下の納得性は、仕事・業務のパフォーマンスを向上させると思いますか。」(n=38)と質問したところ、「非常にそう思う」が13.2%、「ややそう思う」が57.9%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 非常にそう思う | 13.2% |
| ややそう思う | 57.9% |
| あまりそう思わない | 23.7% |
| 全くそう思わない | 5.3% |
| わからない | 0.0% |
目標の修正は、3人に1人が「半期」に実施
Q7で「レベル2~6」と回答された方に、「Q9.目標の修正(見直し)はどのくらいの周期でされていますか。」(n=101)と質問したところ、「年」が7.9%、「半期」が29.7%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 年 | 7.9% |
| 半期 | 29.7% |
| 四半期 | 25.7% |
| 毎月 | 20.8% |
| 毎週 | 13.9% |
| 毎日 | 1.0% |
| その他 | 1.0% |
成果と報酬の連動について、約4割が「成果により多少の増減差が付いている」のみ
「Q10.ジョブ型雇用(成果報酬制度)のレベルについてお聞きします。あなたの会社ではどれくらい成果と報酬が連動されていますか。」(n=111)と質問したところ、「連動しているが年功給が基本でわずかな差が付く」が27.0%、「成果により多少の増減差が付いている」が35.1%という回答となりました。
| 回答 | 割合 |
|---|---|
| 成果と報酬は連動していない | 16.3% |
| 連動しているが年功給が基本でわずかな差が付く | 27.0% |
| 成果により多少の増減差が付いている | 35.1% |
| 昇給金額3万円~5万円など健全な差が付いている | 9.0% |
| 健全な差が付くことに加え賞与インセンティブ制度までに連動している | 9.9% |
| その他 | 0.0% |
| 分からない/答えられない | 2.7% |
利用条件
≪利用条件≫ 1 情報の出典元として「株式会社給与アップ研究所」の名前を明記してください。 2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。 URL:https://www.salary-up.com/